Важлива інформація
Зі змінами годин торгівлі, а також з іншою необхідною інформацією можна ознайомитись тут.
Шановні клієнти!
Інформуємо вас, що з 23 грудня 2025 р. по 2 січня 2026 р. у зв'язку зі святкуванням Різдва та Нового Року, очікуються зміни у роботі з деякими інструментами:
Web платформа:
23 декабря 2025:
| DAXEUR | раннє закриття 22:00. |
24 декабря 2025:
| Forex | раннє закриття 22:00; |
| Metals | раннє закриття 18:30; |
| AEX25 | раннє закриття 13:55; |
| DAXEUR, EUR50, SUI.20 | торги зачинено; |
| F40EUR, FTSGBP, IBXEUR | раннє закриття 12:50; |
| Indices US, NKYJPY | раннє закриття 18:15; |
| HSIHKD | раннє закриття 04:00; |
| ASXAUD | раннє закриття 03:30; |
| Oil UK | раннє закриття 19:00; |
| Oil US, XNGUSD | раннє закриття 18:45; |
| Stocks US | раннє закриття 18:00; |
| Stocks EU (SIX, XETRA) | торги зачинено; |
| Stocks EU (BM, EURONEXT, LSE) | раннє закриття 12:30; |
| Corn, Soybean, Wheat, Cotton, Coffee | раннє закриття 18:05; |
| USDIndex | раннє закриття 19:45. |
25 декабря 2025:
| Forex | відкриття о 22:00; |
| Metals | відкриття о 23:00; |
| Copper | торги зачинено; |
| DAXEUR, F40EUR, FTSGBP, EUR50, IBXEUR, HSIHKD, ASXAUD, XINUSD, AEX25, SUI.20 | торги зачинено; |
| Indices US, NKYJPY | відкриття о 23:00; |
| Oil UK | торги зачинено; |
| Oil US, XNGUSD | відкриття о 23:00; |
| Stocks US | торги зачинено; |
| Stocks EU | торги зачинено; |
| Aluminium, Zinc, Nickel, Corn, Soybean, Wheat, Cotton, Sugar, Coffee, USDIndex | торги зачинено. |
26 декабря 2025:
| Copper | пізнє відкриття 07:00; |
| DAXEUR, F40EUR, FTSGBP, EUR50, IBXEUR, HSIHKD, ASXAUD, SUI.20 | торги зачинено; |
| Stocks EU | торги зачинено; |
| Aluminium, Zinc, Nickel, Sugar | торги зачинено; |
| Cotton, Coffee | пізнє відкриття 12:30. |
29 декабря 2025:
| DAXEUR | пізнє відкриття 00:16; |
| FTSGBP | пізнє відкриття 01:00. |
30 декабря 2025:
| DAXEUR | раннє закриття 22:00. |
31 декабря 2025:
| Forex, Metals | закриття 22:00; |
| Copper | раннє закриття 21:30; |
| DAXEUR, E50EUR | торги зачинено; |
| FTSGBP, IBXEUR | раннє закриття 12:50; |
| Indices US, NKYJPY | закриття 22:00; |
| HSIHKD | раннє закриття 04:00; |
| ASXAUD | раннє закриття 03:30; |
| Oil UK | раннє закриття 20:00; |
| Oil US, XNGUSD | закриття 22:00; |
| Stocks EU (SIX, XETRA) | торги зачинено; |
| Stocks EU (BM, EURONEXT, LSE) | раннє закриття 12:30. |
01 января 2026:
| Forex | відкриття о 22:00; |
| Metals | відкриття о 23:00; |
| Copper | торги зачинено; |
| DAXEUR, F40EUR, FTSGBP, ESXEUR, IBXEUR, HSIHKD, XINUSD, AEX25, SUI.20 | торги зачинено; |
| Indices US, NKYJPY, ASXAUD | відкриття о 23:00; |
| Oil UK | торги зачинено; |
| Oil US, XNGUSD | відкриття о 23:00; |
| Stocks US | торги зачинено; |
| Stocks EU | торги зачинено; |
| Aluminium, Zinc, Nickel, Corn, Soybean, Wheat, Cotton, Sugar, Coffee, USDIndex | торги зачинено. |
2 января 2026:
| Copper | відкриття 23:30; |
| DAXEUR | пізнє відкриття 00:16; |
| Stocks EU (SIX) | торги зачинено. |
