Сезон звітності
Логотип | Повне ім'я | Код | Дата | Прогноз | Попередній період |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Abbvie Inc | ABBV | 29.01.2025 | 2.96 | 2.79 |
![]() | Acciones Iberdrola | IBE | 19.02.2025 | 0.11 | 0.16 |
![]() | Activision Blizzard Inc | ATVI | 19.07.2024 | 1.08 | 0.76 |
![]() | Adidas | ADDS | 05.03.2025 | -0.49 | -2.36 |
![]() | Adobe | ADBE | 11.12.2024 | 4.66 | 4.27 |
![]() | Advanced Micro Devices | AMD | 04.02.2025 | 1.09 | 0.77 |
![]() | Airbus | AIR | 13.02.2025 | 2.48 | 2.09 |
![]() | Al-Rajhi Bank | 1120 | 29.01.2025 | 1.20 | 0.99 |
![]() | Alibaba | BABA | 29.01.2025 | 2.72 | 2.67 |
![]() | Alinma Bank | 1150 | 30.01.2025 | 0.57 | 0.50 |
![]() | AlJazirBank | 1020 | 01.02.2024 | - | - |
![]() | Alphabet Inc (Google) Class C | GOOG | 04.02.2025 | 2.11 | 1.64 |
![]() | Alujain Corporation | 2170 | 31.10.2024 | 0.21 | 0.31 |
![]() | Amadeus IT Group, S.A | AMS | 27.02.2025 | 0.55 | 0.56 |
![]() | Amazon | AMZN | 30.01.2025 | 1.47 | 1.00 |
![]() | American Express | AXP | 27.02.2025 | 3.00 | 2.62 |
![]() | American Outdoor Brands | AOUT | 05.12.2024 | 0.20 | 0.25 |
![]() | Amgen Inc | AMGN | 04.02.2025 | 5.03 | 4.71 |
![]() | AngloЗолото Ashanti ltd | ANG | 21.02.2025 | 16.42 | 9.71 |
![]() | Apple | AAPL | 30.01.2025 | 2.35 | 2.18 |
![]() | Arab National Bank | 1080 | 11.02.2025 | 0.53 | 0.47 |
![]() | Arbor Realty Trust Inc | ABR | 14.02.2025 | 0.38 | 0.51 |
![]() | Asian Pacific Secu | APS | - | - | - |
![]() | AstraZeneca plc | AZN | 06.02.2025 | 1.06 | 0.72 |
![]() | Aurora Cannabis Inc | ACB | 06.02.2025 | 0.01 | -0.37 |
![]() | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A | BBVA | 30.01.2025 | 0.34 | 0.34 |
![]() | Banco Santander S.A | SAN | 05.02.2025 | 0.17 | 0.18 |
![]() | Banque Saudi Fransi | 1050 | 10.02.2025 | 0.86 | 0.97 |
![]() | Barclays plc ord | BARC | 13.02.2025 | 5.46 | -0.70 |
![]() | Barrick Золото Corporation | Золото | 12.02.2025 | 0.45 | 0.27 |
![]() | Bay.motoren Werke AG ST | BMW | 20.03.2025 | 2.91 | 3.77 |
![]() | Beyond Meat Inc | BYND | 20.02.2025 | -0.43 | -2.40 |
![]() | BHP group ltd | BHP | 14.02.2025 | 2.37 | 1.33 |
![]() | BNP paribas ACT.A | BNP | 06.02.2024 | - | - |
![]() | Boeing CO | BA | 29.01.2025 | -1.66 | -0.47 |
![]() | Booking Holding INC | BKNG | 20.02.2025 | 36.09 | 32.00 |
![]() | Canopy Growth Corporation | CGC | 06.02.2025 | -0.35 | -1.97 |
![]() | Carnival Corp | CCL | 19.12.2024 | 0.07 | -0.07 |
![]() | Chart Industries Inc | GTLS | 26.02.2025 | 3.16 | 2.25 |
![]() | Chevron Corporation | CVX | 31.01.2025 | 2.39 | 3.45 |
![]() | China Railway Group Limited | 601390 | 28.03.2025 | 0.50 | 0.38 |
![]() | Citigroup Inc | C | 15.01.2025 | 1.21 | -1.16 |
![]() | CocaCola | KO | 18.02.2025 | 0.51 | 0.49 |
![]() | CrowdStrike Holdings Inc | CRWD | 11.03.2025 | 0.85 | 0.95 |
![]() | Dar Al Arkan Real Estate | 4300 | 19.03.2025 | 0.18 | 0.18 |
![]() | Deutsche Bank AG | DB | 30.01.2025 | 0.49 | 0.74 |
![]() | eBay | EBAY | 19.02.2025 | 1.20 | 1.07 |
![]() | Exxon Mobil Corporation | XOM | 31.01.2025 | 1.78 | 2.48 |
![]() | Facebook Inc | FB | 29.01.2025 | 6.72 | 5.33 |
![]() | FedEx Corp | FDX | 19.12.2024 | 4.06 | 3.99 |
![]() | Ferrari | RACE | 30.01.2025 | 1.95 | 1.78 |
![]() | Ford | F | 30.01.2025 | 0.36 | 0.29 |
![]() | Gazprom Neft | SIBN | 28.08.2023 | - | - |
![]() | General Electric Co | GE | 22.01.2025 | 1.05 | 0.82 |
![]() | Gilead Sciences Inc | GILD | 11.02.2025 | 1.71 | 1.72 |
![]() | Glaxosmithkline adr each | GSK | 05.02.2025 | 0.51 | 0.73 |
![]() | Золотоman Sach Group Inc | GS | 16.01.2025 | 8.12 | 5.48 |
![]() | GoPro Inc | GPRO | 05.02.2025 | -0.11 | 0.02 |
![]() | HarleyDavidson | HOG | 04.02.2025 | -0.62 | 0.18 |
![]() | Hennessy Advisors Inc | HNNA | 05.12.2023 | - | - |
![]() | Herbalife Nutrition LTD | HLF | 25.02.2025 | 0.13 | 0.28 |
![]() | Honeywell International Inc | HON | 30.01.2025 | 2.70 | 2.60 |
![]() | Industria de dies\o textil S.A. Inditex- | ITX | 11.12.2024 | 0.56 | 0.51 |
![]() | Industrial and Commercial Bank of China | IDCBY | 27.03.2025 | 0.75 | 0.71 |
![]() | Inovio Pharmaceuticals Inc | INO | 04.03.2025 | -0.91 | -1.10 |
![]() | Intel Corp | INTC | 23.01.2025 | 0.12 | 0.54 |
![]() | International bus mach corp | IBM | 29.01.2025 | 3.80 | 3.87 |
![]() | Johnson & Johnson | JNJ | 28.01.2025 | 2.01 | 2.29 |
![]() | JPMorgan Chase & CO | JPM | 15.01.2025 | 3.87 | 3.04 |
![]() | Kingdom Holding Company | 4280 | 07.08.2024 | 0.30 | 0.27 |
![]() | Lockheed Martin Corp | LMT | 28.01.2025 | 6.58 | 7.90 |
![]() | Louis Vuitton (LVMH) | MC | 23.01.2025 | 12.89 | 13.74 |
![]() | Lukoil | LKOH | 28.02.2024 | - | - |
![]() | Lyft Inc | LYFT | 05.02.2025 | 0.20 | 0.19 |
![]() | Manchester utd plc new | MANU | 04.03.2025 | -0.08 | 0.15 |
![]() | Mastercard Incorporated | MA | 29.01.2025 | 3.70 | 3.18 |
![]() | McDonald's Corporation | MCD | 29.01.2025 | 2.90 | 2.95 |
![]() | Medifast Inc | MED | 25.02.2025 | -0.16 | 1.09 |
![]() | Microsoft Corporation | MSFT | 29.01.2025 | 3.14 | 2.93 |
![]() | MMC Norilsk Nickel | GMKN | 28.08.2023 | 1.64К | 2.01К |
![]() | Moderna Inc. | MRNA | 20.02.2025 | -2.76 | 0.55 |
![]() | Moneygram International Inc | MGI | - | - | - |
![]() | MTS | MTSS | 28.08.2023 | - | - |
![]() | National Gas & Industrialization Company | NFG | 30.01.2025 | 1.53 | 1.46 |
![]() | NetEnt AB | NTNTY | - | - | - |
![]() | Netflix | NFLX | 16.01.2025 | 4.20 | 2.11 |
![]() | Newmont Мінімальнийng Corp. | NEM | 20.02.2025 | 1.03 | 0.50 |
![]() | Nike | NKE | 19.12.2024 | 0.65 | 1.03 |
![]() | Nikola Corporation | NKLA | 20.02.2025 | -2.23 | -3.30 |
![]() | Norwegian Cruise | NCLH | 04.03.2025 | 0.10 | -0.18 |
![]() | Novavax Inc | NVAX | 04.03.2025 | -0.59 | -1.44 |
![]() | Nu Skin Enterprises Inc | NUS | 12.02.2025 | 0.22 | 0.37 |
![]() | Nvidia Corp | NVDA | 26.02.2025 | 0.84 | 0.51 |
![]() | Okta, Inc | Okta | 03.12.2024 | 0.58 | 0.44 |
![]() | Oracle Corporation | ORCL | 12.12.2024 | 1.48 | 1.34 |
![]() | PayPal Holdings Inc | PYPL | 04.02.2025 | 1.11 | 1.48 |
![]() | PetroChina Company Limited | 601857 | 27.03.2025 | 0.15 | 0.25 |
![]() | Pfizer Inc | PFE | 04.02.2025 | 0.47 | 0.10 |
![]() | Philip Morris International Inc | PM | 06.02.2025 | 1.50 | 1.36 |
![]() | Pllc Yandex N.V. Class a shs | YNDX | 25.04.2024 | - | - |
![]() | Procter & Gamble | PG | 22.01.2025 | 1.88 | 1.84 |
![]() | QIWI | QIWI | 26.03.2024 | - | - |
![]() | Renault | RNO | 13.02.2025 | 1.05 | 0.29 |
![]() | RioTinto | RIO | 26.02.2025 | 3.10 | 3.72 |
![]() | RiyadBank | 1010 | 17.02.2025 | 0.75 | 0.63 |
![]() | Rosneft oil co | ROSN | 29.11.2024 | 71.81 | 73.80 |
![]() | Royal Caribbean Group | RCL | 30.01.2025 | 1.48 | 1.25 |
![]() | Royal Dutch Shell | RDSA | - | - | - |
![]() | Salesforce.com Inc | CRM | 03.12.2024 | 2.44 | 2.11 |
![]() | Saudi Basic Industries Corporation | 2010 | 22.01.2025 | 0.43 | -0.36 |
![]() | Saudi Electricity Company | 5110 | 07.08.2024 | - | - |
![]() | Saudi Kayan | 2350 | 28.01.2025 | -0.23 | -0.41 |
![]() | Sberbank | SBER | 02.11.2023 | - | - |
![]() | Scotts Miracle-Gro Company | SMG | 29.01.2025 | -1.22 | -1.45 |
![]() | ShotSpotter Inc | SSTI | 25.02.2025 | 0.00 | 0.28 |
![]() | Siemens ag na O.N | SIE | 13.02.2025 | 4.61 | 2.97 |
![]() | SNap Inc | SNAP | 11.02.2025 | -0.04 | -0.15 |
![]() | Sony Corporation | SONY | 13.02.2025 | 0.28 | 0.39 |
![]() | Southern Copper Corp. | SCCO | 30.01.2025 | 1.17 | 0.56 |
![]() | Spotify Technology SA | SPOT | 05.02.2025 | 2.12 | -0.39 |
![]() | Square Inc. | SQ | 20.02.2025 | 0.86 | 0.45 |
![]() | SturmRuger | RGR | 19.02.2025 | 0.62 | 0.58 |
![]() | Target Corp | TGT | 11.03.2025 | 2.16 | 2.98 |
![]() | Tesla Inc | TSLA | 22.01.2025 | 0.75 | 0.71 |
![]() | The Saudi British Bank | 1060 | 06.02.2025 | 0.94 | 0.90 |
![]() | Toyota Motor Corp. | TM | 05.02.2025 | 6.06 | 6.79 |
![]() | Uralkali | URKA | - | - | - |
![]() | Verizon | VZ | 24.01.2025 | 1.10 | 1.08 |
![]() | Visa Inc | V | 23.01.2025 | 2.66 | 2.41 |
![]() | Volkswagen ag vzo O.N | VOW3 | 18.03.2025 | 5.10 | 9.31 |
![]() | Walmart Inc | WMT | 20.02.2025 | 0.64 | 0.60 |
![]() | Walt Disney Company | DIS | 05.02.2025 | 1.44 | 1.22 |
![]() | Western Union Company | WU | 06.02.2025 | 0.42 | 0.37 |
![]() | Zoom Video Communications Inc | ZM | 03.03.2025 | 1.30 | 1.42 |
![]() | Zscaler Inc | ZS | 27.02.2025 | 0.68 | 0.76 |
Звертаємо вашу увагу на те, що дати звіту є попередніми та можуть бути змінені.
Торгівля онлайн